产品名称:审讯录播一体机
产品品牌:esVille/立世威尔
产品型号:HA-GF40-B2
产品图片:

产品概述:
一款集音视频采集、音视频编解码、音视频处理、视频录制、视频点播、视频直播、视频导播、远程视频会议、运维管理、POE、HID反向控制、12G-SDI输入、4屏异显、4K60编解码、光盘刻录等功能于一体的设备。设备采用工业级别高性能低功耗ARM架构四核处理器,基于开源稳定的嵌入式Linux操作系统设计开发,确保系统可靠稳定。该产品主要用于包括但不限于影像调度、视频录制存储、视频示教、视频直播等功能;面对各类应用场景,通过该设备实现音视频相关需求,为用户提供一体化解决方案。
产品参数:
显示单元 | 屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕亮度 | ≥1000cd/㎡ LCD | |
屏幕分辨率 | 1920*1200 | |
屏幕寿命 | 21900小时 | |
触屏 | 10点电容式、表面钢化玻璃 | |
系统单元 | 操作系统 | Linux |
CPU核数 | 5核 | |
运行内存 | 8G | |
机身存储 | 1TB(支持更换大容量存储)
| |
远程唤醒 | 支持本地UDP唤醒、公网TCP唤醒 | |
支持协议 | HTTP、UDP、TCP、HLS、RTMP、RTSP、ONVIF、WEBSOCKET、FTP、NTP、DHCP、SIP | |
前置实体按键 | 6个快捷操作控制键(开始录制、结束录制、画面切换、截图、文件管理、开关机) | |
视频单元 | 视频编码标准 | H.264,H.265
|
输入分辨率 | 3840×2160P@60、3840×2160p@30、1920×1080p@60、1920×1080p@30、1600×1200P60、1680×1050p@60、1600×900P60、1440×900P60、1280×1024p@60、1280×960p@60、1280×800p@60、1280×720p@60、720×480p@60、640×480p@60 | |
输出分辨率 | 3840*2160、1920*1080 | |
视频录制格式 | MP4、TS、MOV | |
视频录制码率 | 512kbps~20480Kbps可调 | |
录制码率控制 | CBR、VBR、AVBR、QVBR、CVBR、FIXQP、QPMAP | |
视频录制帧率 | 25~60fps | |
视频直播格式 | RTMP、RTSP、HLS | |
视频直播码率 | 512kbps~20480Kbps可调 | |
视频直播帧率 | 25~30fps | |
音频单元 | 音频压缩标准 | AAC |
音频压缩码率 | 32~192Kbps可调 | |
功能接口 | 视频输入 | 2路HDMI、1路3G-SDI、1路12G-SDI |
视频输出 | 4路HDMI | |
音频输入 | 2路凤凰端子、1路3.5mm口LINE IN、1路UAC音频输入 | |
音频输出 | 4路HDMI OUT、2路凤凰端子、1路3.5mm口LINE OUT、1路UAC音频输出 | |
网络接口 | 1路RJ45:10/100/1000M自适应 | |
2路RJ45:10/100M自适应 ,支持POE(802.3af/at) | ||
CONSOLE接口 | 1路Type-C接口 | |
232接口 | 1路凤凰端子RS232 | |
485接口 | 1路凤凰端子RS485 | |
USB接口 | 2路Type-A USB3.0、3路Type-A USB2.0 | |
2路Type-C USB2.0 | ||
电源接口 | 标准品字型电源接口 | |
电源单元 | 输入电源 | AC 100V - 240V 50/60Hz |
功耗 | <65W | |
待机功耗 | <2W | |
运行环境 | 储藏温度 | -10℃~+50℃ |
储藏湿度 | 90%RH | |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
工作湿度 | 70%RH | |
机身颜色 | 白色 | |
机身材质 | 铝合金 | |
整机尺寸 | 325mm(W) x 215mm(D) x125mm(H) | |
包装方式 | 纸箱 | |
附件 | 电源线、接地线、合格证保修卡、光盘说明书、装箱清单 | |
产品接口:


1 | 7寸触摸一体高清显示屏 | 2 | USB 3.0接口 |
3 | 开始录制按键 | 4 | 结束录制按键 |
5 | 画面切换按键 | 6 | 截图按键 |
7 | 文件管理菜单按键 | 8 | 开关机按键 |
9 | 后面板 | 10 | 电源开关接口 |
11 | CONSOLE接口 | 12 | 模拟线性音频输入3.5mm接口 |
13 | L模拟线性音频输入凤凰端子接口 | 14 | R模拟线性音频输入凤凰端子接口 |
15 | 模拟线性音频输出3.5mm接口 | 16 | L模拟线性音频输出凤凰端子接口 |
17 | R模拟线性音频输出凤凰端子接口 | 18 | RS485接口 |
19 | RS232接口 | 20 | AC 100V - 240V 50/60Hz输入 |
21 | HID接口 | 22 | USB3.0接口 |
23 | 电源开关 | 24 | USB2.0接口 |
25 | HDMI IN接口*2 | 26 | HDMI OUT接口*2 |
27 | 3G-SDI IN接口 | 28 | 12G-SDI IN接口 |
29 | USB3.0接口 | 30 | HDMI OUT接口*2 |
31 | POE网口1 | 32 | UVC/UAC共用接口 |
33 | LAN网口 | 34 | POE网口2 |