产品名称:车载便携终端
产品品牌:esVille/立世威尔
产品型号:HA-K3220A3-C15
产品图片:

产品概述:
一款集触控显示、音视频采集、音视频编解码、音视频处理、视频录制、视频点播、视频直播、视频导播、远程互动、运维管理、POE、HID反向控制、扬声器、无线麦克风等功能于一体的便携式设备,设备采用工业级别高性能低功耗ARM架构四核处理器,基于开源稳定的嵌入式Linux操作系统设计开发,确保系统可靠稳定。该产品以智能便捷操作为基础,用户理念为核心,具有搭建快速便携,操作简单、维护容易等优点,面对各类应用场景,通过该设备实现音视频相关需求,为用户提供一体化解决方案。
产品参数:
显示单元 | 背光类型 | LED |
分辨率 | 1920*1080 | |
色彩 | 16.7M | |
视角 | 89 | |
对比度 | 1000 | |
亮度 | 450Cd/m2 | |
像素间距 | 0.17925 (H) x 0.17925 (V) | |
触摸单元 | 触摸面板 | G+G |
触摸点数 | 10点 | |
触摸精度 | ±2.5mm | |
相应视角 | Max.30ms | |
系统单元 | 操作系统 | Linux |
CPU核数 | 4核 | |
运行内存 | 4G | |
机身存储 | 1TB(支持更换大容量存储) | |
远程唤醒 | 支持本地UDP唤醒、公网TCP唤醒 | |
一键系统还原 | 一键还原系统按键 | |
支持协议 | HTTP、UDP、TCP、HLS、RTMP、RTSP、ONVIF、WEBSOCKET、FTP、NTP、DHCP、SIP | |
实体按键 | 电源 | |
视频单元 | 视频编码标准 | H.264,H.265
|
输入分辨率 | 3840×2160p@30、1920×1080p@60、1920×1080p@30、1600×1200P60、1680×1050p@60、1600×900P60、1440×900P60、1280×1024p@60、1280×960p@60、1280×800p@60、1280×720p@60、720×480p@60、640×480p@60 | |
输出分辨率 | 3840*2160、1920*1080 | |
视频录制格式 | MP4,TS | |
视频录制码率 | 256kbps~20480Kbps可调 | |
录制码率控制 | CBR、VBR、AVBR、QVBR、CVBR、FIXQP、QPMAP | |
视频录制帧率 | 25~60fps | |
视频直播格式 | RTMP、RTSP、HLS | |
视频直播码率 | 256kbps~20480Kbps可调 | |
视频直播帧率 | 25~30fps | |
音频单元 | 音频压缩标准 | AAC |
音频压缩码率 | 32~192Kbps可调 | |
无线麦模块参数 (选配) | 无线麦调制方式:FM调制 | |
无线麦频率范围:640~690MHz | ||
无线麦使用距离:50M | ||
麦克风款式:手持、领夹、头戴(三选二) | ||
音频处理模块参数(选配) | 回声消除:长度256ms,回声消除幅度60dB,收敛速度100dB/s | |
降噪深度≥21dB,可人工智能学习非常态化噪音 | ||
信号处理延时:低至8ms(不同算法配置延时有差异) | ||
功能接口 | 视频输入 | 2路3G-SDI、2路HDMI |
视频输出 | 4路HDMI | |
音频输入 | 1路3.5mm LINE IN、1路凤凰端子LINE IN、1路凤凰端子48V MIC、1路HDMI IN | |
音频输出 | 2路3.5mm LINE OUT、4路HDMI OUT | |
网络接口 | 2路RJ45:10/100/1000M自适应 | |
3路RJ45:10/100M自适应 ,支持POE(802.3af/at) | ||
COM接口 | 1路凤凰端子RS232 | |
USB接口 | 1路Type-A USB3.0、2路Type-A USB2.0 | |
2路Type-C USB2.0 | ||
电源接口 | 1路内径2.5mm, 外径5mmDC电源插座 | |
电源单元 | 输入电源 | DV 19V |
最大功耗 | <65W | |
待机功耗 | <2W | |
运行环境 | 储藏温度 | -10℃~+50℃ |
储藏湿度 | 90%RH | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
工作湿度 | 70%RH | |
物理特性 | 安装方式 | 便携式 |
机身颜色 | 黑色 | |
机身材质 | 铝合金 | |
整机尺寸 | 371.23*307.00*353.20mm | |
包装方式 | 纸箱 | |
包装尺寸 | 492.00*353.00*147.00mm | |
净重 | 约 3.8 Kg | |
毛重 | 约 5.0 Kg | |
附件 | 电源适配器、天线、合格证保修卡、光盘说明书、装箱清单; | |
尺寸图 |
| |
产品接口:
接口面:

侧面:

1 | 电源输入插口 | 2 | USB接口 |
3 | USB接口 | 4 | 4路网络接口4(3路POE) |
5 | UVC接口 | 6 | WLAN网口 |
7 | HDMI OUT接口 | 8 | HDMI OUT接口 |
9 | HDMI IN接口 | 10 | HDMI IN接口 |
11 | USB接口 | 12 | SDI接口 |
13 | SDI接口 | 14 | HID接口 |
15 | CONSOLE接口 | 16 | RS232接口 |
17 | MIC IN接口 | 18 | 48V MIC接口 |
19 | LINE OUT接口 | 20 | LINE IN接口 |
21 | SIM卡槽 | 22 | 监听接口 |
