产品名称:8机位会议录播主机
产品品牌:esVille/立世威尔
产品型号:HA-K3800N0
产品图片:

产品概述:
一款集音视频采集、音视频编解码、音视频处理、视频录制、视频点播、视频直播、视频导播、远程互动、运维管理、HID反向控制、UVC/UAC等功能于一体的设备。设备采用工业级别高性能低功耗ARM架构四核处理器,基于开源稳定的嵌入式Linux操作系统设计开发,确保系统可靠稳定。该产品以智能便捷操作为基础,用户理念为核心,具有安装简便,操作简单、维护容易等优点,面对各类应用场景,通过该设备实现音视频相关需求,为用户提供一体化解决方案。
产品参数:
显示单元 | 背光类型 | LED |
分辨率 | 160×32 Dots | |
视角 | 6 o'clock | |
像素间距 | 0.44×0.44mm | |
系统单元 | 操作系统 | Linux |
CPU核数 | 4核 | |
运行内存 | 4G | |
机身存储 | 2TB(支持更换大容量存储) | |
远程唤醒 | 支持本地UDP唤醒、公网TCP唤醒 | |
一键系统恢复 | 一键系统恢复按键 | |
支持协议 | HTTP、UDP、TCP、HLS、RTMP、RTSP、ONVIF、WEBSOCKET、FTP、NTP、DHCP、SIP | |
前置实体按键 | 电源、上下控制LED显示屏、输出音量加减、抓图、打开文件管理、录制开关、直播开关 | |
视频单元 | 视频编码标准 | H.264,H.265
|
输入分辨率 | 3840×2160p@30、1920×1080p@60、1920×1080p@30、1600×1200P60、1680×1050p@60、1600×900P60、1440×900P60、1280×1024p@60、1280×960p@60、1280×800p@60、1280×720p@60、720×480p@60、640×480p@60 | |
输出分辨率 | 3840×2160、1920*1080 | |
视频录制格式 | MP4,TS | |
视频录制码率 | 256kbps~20480Kbps可调 | |
录制码率控制 | CBR、VBR、AVBR、QVBR、CVBR、FIXQP、QPMAP | |
视频录制帧率 | 25~60fps | |
视频直播格式 | RTMP、RTSP、HLS | |
视频直播码率 | 256kbps~20480Kbps可调 | |
视频直播帧率 | 25~30fps | |
音频单元 | 音频压缩标准 | AAC |
音频压缩码率 | 32~192Kbps可调 | |
功能接口 | 视频输入 | 8路HDMI |
视频输出 | 4路HDMI、1路UVC | |
音频输入 | 1路3.5mm LINE IN、2路凤凰端子 LINE IN、1路HDMI IN、1路UAC | |
音频输出 | 2路3.5mm LINE OUT、1路凤凰端子 LINE OUT、4路HDMI OUT、1路UAC | |
网络接口 | 2路RJ45:10/100/1000M自适应 | |
COM接口 | 5路凤凰端子RS232 | |
USB接口 | 1路Type-A USB3.0、4路Type-A USB2.0 | |
1路Type-B USB2.0 | ||
2路Type-C USB2.0 | ||
电源接口 | 1路内径2.5mm, 外径5mmDC电源插座 | |
电源单元 | 输入电源 | DC 19V |
功耗 | <65W | |
待机功耗 | <2W | |
运行环境 | 储藏温度 | -10℃~+50℃ |
储藏湿度 | 90%RH | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
工作湿度 | 70%RH | |
物理特性 | 安装方式 | 机柜式 |
机身颜色 | 黑色 | |
机身材质 | 前面板:铝合金;机箱:钣金SGCC; | |
整机尺寸 | 483.4mm(W) x 318.5mm(D) x46mm(H) | |
包装方式 | 纸箱 | |
包装尺寸 | 560mm*430mm*135mm | |
净重 | 约 3.8 Kg | |
毛重 | 约 5.0 Kg | |
附件 | 电源适配器、接地线、合格证保修卡、光盘说明书、装箱清单; | |
尺寸图 |
| |
产品接口:


1 |
LED显示屏 |
2 | 上下按键:控制LED显示屏翻页 音量+-:输出音量加减 抓图按键:抓取电影实时画面并保存图片 文件按键:进入本地文件管理页面 |
3 | 录制/直播控制按键 | 4 | UVC接口 |
5 | USB接口*2 | 6 | 监听接口 |
7 | 电源开关按键 | 8 | 接地螺丝 |
9 | 电源输入插口 | 10 | RS232接口*4 |
11 | USB接口*2 | 12-13 | HDMI OUT接口*2 |
14-15 | WLAN网口*2 | 16-23 | HDMI IN接口*8 |
24、26 | HDMI OUT接口*2 | 25 | 系统恢复键 |
27 | USB接口 | 28 | HID接口 |
29 | CONSOLE接口 | 30 | RS232接口 |
31 | 模拟线性音频输出接口1 | 32 | 模拟线性音频输入接口1 |
33 | 模拟线性音频输入接口2 | 34 | 模拟线性音频输入接口3 |
35 | 模拟线性音频输出接口2 |
